商品名 | 高純度チタン粉末 |
生産工程 | 水素化脱水素化・ガスアトマイズ成形 |
生産拠点 | 寧波荘潤基地 |
製品仕様 | -300メッシュ、-100-300メッシュ、-100-200メッシュなど |
製品包装 | 真空包装 |
最小注文数量 | 5kg |
述べる |
可用性ステータス: | |
---|---|
プロジェクト | 4N水素化脱水素化チタン粉末 | 4N5球状チタン粉末 | ユニット | 検出方法 |
アル | 40 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
B | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
Ca | 5 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Cr | 20 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
コ | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
銅 | 10 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
In | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
鉄 | 100 | 100 | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
マグネシウム | 20 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ん | 20 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
モー | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ニ | 10 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
注意 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
シ | 20 | 20 | ppm[重量] | GDMS |
銀 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
SN | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
亜鉛 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ジル | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
李 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
K | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ナ | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
V | 5 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Cl | 50 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
S | 5 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Th | 0.01 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
U | 0.01 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
合計 | 100 | 100 | ppm[重量] | GDMS |
C | 150 | 100 | ppm[重量] | レコ |
N | 500 | 100 | ppm[重量] | レコ |
O | 5000 | 2000 | ppm[重量] | レコ |
H | 500 | 100 | ppm[重量] | レコ |
プロジェクト | 4N水素化脱水素化チタン粉末 | 4N5球状チタン粉末 | ユニット | 検出方法 |
アル | 40 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
B | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
Ca | 5 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Cr | 20 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
コ | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
銅 | 10 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
In | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
鉄 | 100 | 100 | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
マグネシウム | 20 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ん | 20 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
モー | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ニ | 10 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
注意 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
シ | 20 | 20 | ppm[重量] | GDMS |
銀 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
SN | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
亜鉛 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ジル | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
李 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
K | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
ナ | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
V | 5 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Cl | 50 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
S | 5 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Th | 0.01 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | 5 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
U | 0.01 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
合計 | 100 | 100 | ppm[重量] | GDMS |
C | 150 | 100 | ppm[重量] | レコ |
N | 500 | 100 | ppm[重量] | レコ |
O | 5000 | 2000 | ppm[重量] | レコ |
H | 500 | 100 | ppm[重量] | レコ |
内容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong