試験方法:GDMS、LECO | ||||||||||||||
化学成分、≤、単位[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | ||||||||||||||
製品 | クミン) | 銀 | ビ | Sb | として | 鉄 | ニ | 鉛 | SN | S | 亜鉛 | CD | P | O |
TU00 | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4N | 99.99 | 20 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5N | 99.999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5 |
6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1 |
試験方法:GDMS、LECO | ||||||||||||||
化学成分、≤、単位[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | ||||||||||||||
製品 | クミン) | 銀 | ビ | Sb | として | 鉄 | ニ | 鉛 | SN | S | 亜鉛 | CD | P | O |
TU00 | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4N | 99.99 | 20 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5N | 99.999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5 |
6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1 |
内容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong