99.9~99.99%
外径(50~190)mm、内径(20~150)mm
真空包装/木箱
液晶ディスプレイ
可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
プロジェクト | 3N | 3N5 | 4N | ユニット | 検出方法 |
総純度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | %[重量] | |
銀 | - | - | 1 | ppm[重量] | GDMS |
アル | - | 50 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
として | - | - | 10 | ppm[重量] | GDMS |
アウ | - | - | 1 | ppm[重量] | GDMS |
B | - | 1 | - | ppm[重量] | GDMS |
なれ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ビ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | ppm[重量] | GDMS |
CD | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Cl | 600 | 10 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
コ | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
銅 | - | 50 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
F | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
鉄 | 700 | 200 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
水銀 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
李 | - | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
マグネシウム | - | 1 | 2 | ppm[重量] | GDMS |
ん | - | 10 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
モー | - | - | 4 | ppm[重量] | GDMS |
ナ | - | - | 0.2 | ppm[重量] | GDMS |
ニ | 250 | 25 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
P | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
PD | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
S | - | - | 10 | ppm[重量] | GDMS |
Sb | - | - | 7 | ppm[重量] | GDMS |
シ | 200 | 50 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
SN | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
テ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Th | - | 0.001 | 0.001 | ppm[重量] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | ppm[重量] | GDMS |
V | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
W | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
亜鉛 | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
ジル | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
バ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Br | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Cs | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ガ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ゲ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Hf | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
I | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
In | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ラ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
リ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Rh | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ル | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Sc | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
広報 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Nd | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
SM | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
欧州連合 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ゴッド | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
TB | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ディ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ホー | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
えー | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
TM | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
イブ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ルー | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
オス | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
イル | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
TL | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | ppm[重量] | レコ |
H | 50 | 10 | 5 | ppm[重量] | レコ |
N | 200 | 100 | 50 | ppm[重量] | レコ |
O | 800 | 700 | 450 | ppm[重量] | レコ |
高純度チタンチューブは、LCDディスプレイ業界向けに特別に設計されています。
安定した品質と信頼性を保証するこの製品は、液晶ディスプレイに最適です。
高純度で優れた特性を備えた高純度チタンチューブは、LCD ディスプレイ用途で最適なパフォーマンスと寿命を保証します。
このチューブの優れた品質と信頼性により、LCD 画面の完全性と精度を維持するための信頼できるソリューションとなります。
最高級のチタン素材を使用し、プロの技で丁寧に仕上げられています。
これにより、耐久性が保証されるだけでなく、LCD ディスプレイ業界の厳しい要件との互換性も保証されます。
信頼性と安定性がこの高純度チタンチューブの特徴です。業界基準を上回る厳格な品質管理プロセスを経ています。
この品質保証への取り組みにより、LCD ディスプレイ分野のメーカーやサプライヤーにとって好ましい選択肢となっています。
プロジェクト | 3N | 3N5 | 4N | ユニット | 検出方法 |
総純度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | %[重量] | |
銀 | - | - | 1 | ppm[重量] | GDMS |
アル | - | 50 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
として | - | - | 10 | ppm[重量] | GDMS |
アウ | - | - | 1 | ppm[重量] | GDMS |
B | - | 1 | - | ppm[重量] | GDMS |
なれ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ビ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | ppm[重量] | GDMS |
CD | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Cl | 600 | 10 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
コ | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
銅 | - | 50 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
F | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
鉄 | 700 | 200 | 10 | ppm[重量] | GDMS |
水銀 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
李 | - | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
マグネシウム | - | 1 | 2 | ppm[重量] | GDMS |
ん | - | 10 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
モー | - | - | 4 | ppm[重量] | GDMS |
ナ | - | - | 0.2 | ppm[重量] | GDMS |
ニ | 250 | 25 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
P | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
PD | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
S | - | - | 10 | ppm[重量] | GDMS |
Sb | - | - | 7 | ppm[重量] | GDMS |
シ | 200 | 50 | 5 | ppm[重量] | GDMS |
SN | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
テ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Th | - | 0.001 | 0.001 | ppm[重量] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | ppm[重量] | GDMS |
V | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
W | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
亜鉛 | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
ジル | - | - | 5 | ppm[重量] | GDMS |
バ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Br | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Cs | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ガ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ゲ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Hf | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
I | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
In | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ラ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
リ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Rh | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ル | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Sc | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
広報 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
Nd | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
SM | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
欧州連合 | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ゴッド | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
TB | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ディ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ホー | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
えー | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
TM | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
イブ | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ルー | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
オス | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
イル | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
TL | - | - | - | ppm[重量] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | ppm[重量] | レコ |
H | 50 | 10 | 5 | ppm[重量] | レコ |
N | 200 | 100 | 50 | ppm[重量] | レコ |
O | 800 | 700 | 450 | ppm[重量] | レコ |
高純度チタンチューブは、LCDディスプレイ業界向けに特別に設計されています。
安定した品質と信頼性を保証するこの製品は、液晶ディスプレイに最適です。
高純度で優れた特性を備えた高純度チタンチューブは、LCD ディスプレイ用途で最適なパフォーマンスと寿命を保証します。
このチューブの優れた品質と信頼性により、LCD 画面の完全性と精度を維持するための信頼できるソリューションとなります。
最高級のチタン素材を使用し、プロの技で丁寧に仕上げられています。
これにより、耐久性が保証されるだけでなく、LCD ディスプレイ業界の厳しい要件との互換性も保証されます。
信頼性と安定性がこの高純度チタンチューブの特徴です。業界基準を上回る厳格な品質管理プロセスを経ています。
この品質保証への取り組みにより、LCD ディスプレイ分野のメーカーやサプライヤーにとって好ましい選択肢となっています。
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong